EUDR compliance dossier
Gakundu Wet Mill Lot 089
Gakundu Wet Mill, Embu County · 64 polygons · 45.6 ha
EUDR verifiedPledged
EUDR verifiedRegulation (EU) 2023/1115· Cut-off 31 Dec 2020
Loading satellite imagery
EPSG:4326 WGS84 GeoJSON validatedBenchmark: 31 Dec 2020 canopy cover
- Plots mapped
- 6464 verified
- Total area
- 45.59ha
- Mean altitude
- 1,752masl
- Forest loss after cut-off
- 0.00ha
- Satellite audit
- Global Forest Watch
- Sentinel-2 and Landsat
- Verification timestamp
- 2026-09-11T16:05:00Z
- 11 Sep 2026, 16:05 UTC
Plot register
Select a row to locate the plot| Block | Area ha | Altitude | Variety | Centroid | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 1,690 | SL34 | -0.54191, 37.44035 | Verified | |
| 1.31 | 1,802 | SL34 | -0.54208, 37.44340 | Verified | |
| 1.49 | 1,751 | SL28 | -0.54239, 37.44601 | Verified | |
| 0.65 | 1,698 | SL34 | -0.54286, 37.44946 | Verified | |
| 1.43 | 1,803 | SL34 | -0.54219, 37.45247 | Verified | |
| 1.19 | 1,746 | SL34 | -0.54294, 37.45631 | Verified | |
| 1.30 | 1,686 | Ruiru 11 | -0.54257, 37.45972 | Verified | |
| 0.53 | 1,784 | SL28 | -0.54234, 37.46269 | Verified | |
| 1.12 | 1,720 | SL28 | -0.53905, 37.43962 | Verified | |
| 0.86 | 1,813 | SL28 | -0.53911, 37.44298 | Verified | |
| 0.19 | 1,744 | SL28 | -0.53932, 37.44591 | Verified | |
| 0.76 | 1,673 | SL34 | -0.53967, 37.44968 | Verified | |
| 0.37 | 1,760 | SL28 | -0.53890, 37.45300 | Verified | |
| 0.24 | 1,684 | SL28 | -0.53954, 37.45589 | Verified | |
| 0.62 | 1,767 | SL28 | -0.53906, 37.45961 | Verified | |
| 0.77 | 1,687 | SL28 | -0.53872, 37.46290 | Verified | |
| 0.91 | 1,764 | SL28 | -0.53660, 37.44014 | Verified | |
| 0.56 | 1,680 | SL34 | -0.53655, 37.44254 | Verified | |
| 0.28 | 1,753 | SL34 | -0.53537, 37.44578 | Verified | |
| 0.91 | 1,824 | SL28 | -0.53562, 37.44987 | Verified | |
| 0.40 | 1,732 | SL28 | -0.53601, 37.45223 | Verified | |
| 0.60 | 1,798 | SL28 | -0.53655, 37.45543 | Verified | |
| 1.10 | 1,703 | Ruiru 11 | -0.53595, 37.45947 | Verified | |
| 0.80 | 1,764 | SL28 | -0.53550, 37.46179 | Verified | |
| 0.75 | 1,824 | SL28 | -0.53328, 37.43935 | Verified | |
| 0.98 | 1,721 | Ruiru 11 | -0.53312, 37.44335 | Verified | |
| 0.40 | 1,776 | SL34 | -0.53311, 37.44691 | Verified | |
| 1.15 | 1,829 | SL34 | -0.53325, 37.45003 | Verified | |
| 1.06 | 1,719 | Ruiru 11 | -0.53225, 37.45271 | Verified | |
| 1.28 | 1,768 | SL28 | -0.53268, 37.45622 | Verified | |
| 0.61 | 1,814 | SL28 | -0.53326, 37.45930 | Verified | |
| 0.35 | 1,697 | Ruiru 11 | -0.53270, 37.46194 | Verified | |
| 0.29 | 1,739 | SL28 | -0.52909, 37.43981 | Verified | |
| 0.81 | 1,778 | SL28 | -0.53010, 37.44285 | Verified | |
| 0.30 | 1,815 | SL28 | -0.52998, 37.44673 | Verified | |
| 0.71 | 1,689 | SL34 | -0.53001, 37.44888 | Verified | |
| 1.29 | 1,722 | SL34 | -0.53018, 37.45316 | Verified | |
| 0.38 | 1,752 | SL28 | -0.52922, 37.45571 | Verified | |
| 1.26 | 1,780 | SL28 | -0.52968, 37.45910 | Verified | |
| 0.69 | 1,805 | SL28 | -0.52902, 37.46206 | Verified | |
| 1.16 | 1,829 | SL28 | -0.52658, 37.44025 | Verified | |
| 0.70 | 1,690 | SL28 | -0.52620, 37.44360 | Verified | |
| 0.23 | 1,709 | SL34 | -0.52597, 37.44651 | Verified | |
| 1.13 | 1,725 | SL28 | -0.52589, 37.44899 | Verified | |
| 0.46 | 1,739 | SL28 | -0.52595, 37.45230 | Verified | |
| 1.04 | 1,751 | SL28 | -0.52617, 37.45645 | Verified | |
| 0.78 | 1,761 | SL28 | -0.52652, 37.45888 | Verified | |
| 0.38 | 1,769 | SL28 | -0.52703, 37.46215 | Verified | |
| 0.57 | 1,774 | SL34 | -0.52320, 37.43938 | Verified | |
| 0.29 | 1,777 | SL34 | -0.52271, 37.44304 | Verified | |
| 0.41 | 1,778 | SL34 | -0.52365, 37.44627 | Verified | |
| 0.45 | 1,776 | SL28 | -0.52346, 37.44906 | Verified | |
| 0.72 | 1,772 | SL34 | -0.52342, 37.45269 | Verified | |
| 0.32 | 1,766 | SL34 | -0.52352, 37.45588 | Verified | |
| 0.94 | 1,758 | SL34 | -0.52377, 37.45862 | Verified | |
| 0.19 | 1,747 | SL28 | -0.52288, 37.46221 | Verified | |
| 0.70 | 1,734 | SL34 | -0.52022, 37.43975 | Verified | |
| 0.30 | 1,719 | SL28 | -0.51963, 37.44246 | Verified | |
| 0.38 | 1,702 | SL28 | -0.52046, 37.44600 | Verified | |
| 0.41 | 1,682 | SL28 | -0.52016, 37.44911 | Verified | |
| 1.12 | 1,820 | SL28 | -0.52001, 37.45305 | Verified | |
| 0.53 | 1,796 | SL34 | -0.52000, 37.45528 | Verified | |
| 0.69 | 1,769 | SL28 | -0.52014, 37.45962 | Verified | |
| 0.60 | 1,741 | SL34 | -0.52042, 37.46224 | Verified |
Polygons use WGS84 longitude and latitude, ready for an EU due diligence statement.
Due diligence summary
- Commodity
- Green coffee, HS 0901 11
- Country of production
- Kenya (KE)
- Producer
- Gakundu Wet Mill
- Supplier
- Embu Farmers Co-operative Society
- Production period
- Apr – Jul 2026
- Quantity
- 3,720.0 kg net
- Geolocation
- 64 polygons
- Satellite source
- Global Forest Watch
- Verified
- 11 Sep 2026, 16:05 UTC
- Regulation
- Regulation (EU) 2023/1115
How verification works
- 1
Plot geofencing
Every supplying farm block is registered in AIMS as a WGS84 polygon, with a centroid and area in hectares.
- 2
Canopy baseline
Polygons are compared with forest cover on the 31 December 2020 cut-off date using Sentinel-2 and Landsat imagery.
- 3
Change detection
Global Forest Watch alerts are checked for any tree cover loss inside or touching each polygon since the cut-off.
- 4
Lot sign-off
Only when every plot shows zero loss is the lot marked EUDR verified, with the audit timestamp recorded.