Commercial sourcing desk
Green coffee lot ledger
Every lot in the Atlas with its warehouse receipt status. Only unencumbered titles are open for sourcing inquiries; pledged and in-issuance receipts are shown for transparency.
Lots listed35Season 2025/26
Unencumbered21lotsOpen for inquiry
Bags available88960 kg
Net green available53.3t
Avg SCA available86.67Unencumbered lots
21 lots · 889 bags
| Lot | Grade | Process | Altitude | SCA | Outturn | Moisture | Bags | Net kg | e-WR | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-202609-097 Kianjege Wet Mill Lot 097Kirinyaga · Gichugu Highlands Co-operative Society | AA | Carbonic maceration | 1,780 | 89.25 | 78.9% | 10.6% | 20 | 1,200.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-103 Kamuthanga Wet Mill Lot 103Nyeri · Mathira Highlands Farmers Co-operative Society | AA | Anaerobic | 1,840 | 89.00 | 79.8% | 10.5% | 24 | 1,440.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-102 Kamuthanga Wet Mill Lot 102Nyeri · Mathira Highlands Farmers Co-operative Society | AA | Washed | 1,840 | 88.25 | 81.2% | 10.7% | 88 | 5,280.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-100 Mukuuri Wet Mill Lot 100Embu · Runyenjes Highlands Co-operative Society | AA | Anaerobic | 1,690 | 88.00 | 79.7% | 10.6% | 30 | 1,800.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-101 Sagana Bluff Estate Lot 101Nyeri | AA | Washed | 1,890 | 88.00 | 81.6% | 10.6% | 40 | 2,400.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-095 Mutitu-ini Wet Mill Lot 095Nyeri · Othaya Growers Co-operative Society | AA | Honey | 1,860 | 87.75 | 79.6% | 10.7% | 36 | 2,160.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-110 Subukia Valley Estate Lot 110Nakuru | AA | Anaerobic | 1,950 | 87.75 | 78.4% | 10.5% | 22 | 1,320.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-088 Gakundu Wet Mill Lot 088Embu · Embu Farmers Co-operative Society | AA | Washed | 1,750 | 87.50 | 80.5% | 10.8% | 45 | 2,655.5 | Unencumbered | |
LOT-202609-111 Kiirua Ridge Wet Mill Lot 111Meru · Meru Central Coffee Growers Society | AA | Natural | 1,760 | 87.50 | 78.8% | 10.6% | 38 | 2,280.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-099 Mwerua Ridge Wet Mill Lot 099Kirinyaga · Kerugoya Central Co-operative Society | AA | Washed | 1,700 | 87.25 | 80.3% | 10.8% | 64 | 3,840.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-104 Kahawa Ridge Estate Lot 104Kiambu | AA | Washed | 1,620 | 87.25 | 80.6% | 10.7% | 50 | 3,000.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-109 Gatundu Hills Wet Mill Lot 109Kiambu · Gatundu North Farmers Co-operative Society | AA | Washed | 1,720 | 86.75 | 80.4% | 10.8% | 56 | 3,360.0 | Unencumbered | |
LOT-202603-023 Karuthi Wet Mill Lot 023Nyeri · Tetu Ridge Farmers Co-operative Society | AB | Washed | 1,910 | 86.50 | 80.9% | 11.0% | 76 | 4,560.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-106 Kiriaini Wet Mill Lot 106Murang'a · Mathioya Growers Co-operative Society | AB | Honey | 1,790 | 86.25 | 80.0% | 10.9% | 42 | 2,520.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-113 Mugwe Wet Mill Lot 113Tharaka-Nithi · Chuka Highlands Farmers Society | AB | Honey | 1,640 | 85.75 | 79.9% | 10.9% | 34 | 2,040.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-115 Mua Hills Wet Mill Lot 115Machakos · Mua Hills Coffee Growers Society | AA | Washed | 1,780 | 85.75 | 80.2% | 10.9% | 28 | 1,680.0 | Unencumbered | |
LOT-202603-030 Ngamwa Wet Mill Lot 030Nyeri · Mukurwe-ini Valley Co-operative Society | AB | Washed | 1,730 | 85.50 | 81.4% | 11.0% | 58 | 3,480.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-108 Kamundu Estate Lot 108Kiambu | AB | Washed | 1,580 | 85.00 | 80.7% | 10.9% | 36 | 2,160.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-114 Kimaeti Wet Mill Lot 114Bungoma · Kimilili Elgon Growers Society | AB | Natural | 1,810 | 85.00 | 79.4% | 10.8% | 46 | 2,760.0 | Unencumbered | |
LOT-202603-044 Mwerua Ridge Wet Mill Lot 044Kirinyaga · Kerugoya Central Co-operative Society | C | Natural | 1,700 | 83.50 | 77.4% | 11.6% | 40 | 2,400.0 | Unencumbered | |
LOT-202609-107 Kiriaini Wet Mill Lot 107Murang'a · Mathioya Growers Co-operative Society | TT | Washed | 1,790 | 82.50 | 80.0% | 12.3% | 16 | 960.0 | Unencumbered |
- Kianjege Wet Mill Lot 09789.25AALOT-202609-097ProcessCarbonic macerationBags20OriginKirinyagaUnencumbered
- Kamuthanga Wet Mill Lot 10389.00AALOT-202609-103ProcessAnaerobicBags24OriginNyeriUnencumbered
- Kamuthanga Wet Mill Lot 10288.25AALOT-202609-102ProcessWashedBags88OriginNyeriUnencumbered
- Mukuuri Wet Mill Lot 10088.00AALOT-202609-100ProcessAnaerobicBags30OriginEmbuUnencumbered
- Sagana Bluff Estate Lot 10188.00AALOT-202609-101ProcessWashedBags40OriginNyeriUnencumbered
- Mutitu-ini Wet Mill Lot 09587.75AALOT-202609-095ProcessHoneyBags36OriginNyeriUnencumbered
- Subukia Valley Estate Lot 11087.75AALOT-202609-110ProcessAnaerobicBags22OriginNakuruUnencumbered
- Gakundu Wet Mill Lot 08887.50AALOT-202609-088ProcessWashedBags45OriginEmbuUnencumbered
- Kiirua Ridge Wet Mill Lot 11187.50AALOT-202609-111ProcessNaturalBags38OriginMeruUnencumbered
- Mwerua Ridge Wet Mill Lot 09987.25AALOT-202609-099ProcessWashedBags64OriginKirinyagaUnencumbered
- Kahawa Ridge Estate Lot 10487.25AALOT-202609-104ProcessWashedBags50OriginKiambuUnencumbered
- Gatundu Hills Wet Mill Lot 10986.75AALOT-202609-109ProcessWashedBags56OriginKiambuUnencumbered
- Karuthi Wet Mill Lot 02386.50ABLOT-202603-023ProcessWashedBags76OriginNyeriUnencumbered
- Kiriaini Wet Mill Lot 10686.25ABLOT-202609-106ProcessHoneyBags42OriginMurang'aUnencumbered
- Mugwe Wet Mill Lot 11385.75ABLOT-202609-113ProcessHoneyBags34OriginTharaka-NithiUnencumbered
- Mua Hills Wet Mill Lot 11585.75AALOT-202609-115ProcessWashedBags28OriginMachakosUnencumbered
- Ngamwa Wet Mill Lot 03085.50ABLOT-202603-030ProcessWashedBags58OriginNyeriUnencumbered
- Kamundu Estate Lot 10885.00ABLOT-202609-108ProcessWashedBags36OriginKiambuUnencumbered
- Kimaeti Wet Mill Lot 11485.00ABLOT-202609-114ProcessNaturalBags46OriginBungomaUnencumbered
- Mwerua Ridge Wet Mill Lot 04483.50CLOT-202603-044ProcessNaturalBags40OriginKirinyagaUnencumbered
- Kiriaini Wet Mill Lot 10782.50TTLOT-202609-107ProcessWashedBags16OriginMurang'aUnencumbered
Warehouse receipt statuses
Each lot is backed by an electronic warehouse receipt issued by a licensed bonded store. The receipt status decides whether a buyer can act on the lot today.
- Unencumbered
- Free of financial liens, fully cleared and ready for export purchase.
- Pledged
- Pledged as collateral against a bank advance. Not open for purchase until the lien is released.
- Issued
- Receipt issued by the bonded warehouse while the lien search completes.
- Draft
- Receipt drafted and awaiting warehouse verification.
- Traded
- Title has been transferred to a buyer.
- Redeemed
- Coffee has been released from the warehouse against the receipt.
- Cancelled
- Receipt cancelled by the warehouse operator.